CLASSIFICA FINALE

Squadra
P Totale Casa Fuori M.I.
G V N P RF RS G V N P RF RS G V N P RF RS
ATLETICO NOCERA 61 30 19 4 7 69 20 15 11 1 3 38 9 15 8 3 4 31 11 1
PIMONTE 56 30 16 8 6 58 34 15 12 2 1 35 12 15 4 6 5 23 22 -4
MASSA LUBRENSE 53 30 14 11 5 46 24 15 9 3 3 22 12 15 5 8 2 24 12 -7
SANITA 52 30 15 7 8 43 28 15 10 3 2 28 12 15 5 4 6 15 16 -8
ANACAPRI 51 30 14 9 7 52 41 15 8 6 1 26 12 15 6 3 6 26 29 -9
SAN GIORGIO 1926 48 30 12 12 6 41 28 15 7 6 2 21 9 15 5 6 4 20 19 -12
S. VITO POSITANO 45 30 12 9 9 53 40 15 9 5 1 32 13 15 3 4 8 21 27 -15
SAN VITALIANO 41 30 10 11 9 43 35 15 7 4 4 29 12 15 3 7 5 14 23 -19
CICCIANO 40 30 11 7 12 40 31 15 8 4 3 23 12 15 3 3 9 17 19 -20
REAL ATLETICO SAVOIA FC 40 30 11 7 12 40 36 15 7 3 5 22 16 15 4 4 7 18 20 -20
PORTICI 1906 39 30 11 6 13 34 41 15 8 4 3 26 16 15 3 2 10 8 25 -21
CITTA DI POMPEI 38 30 10 8 12 40 38 15 5 6 4 20 17 15 5 2 8 20 21 -22
ANGRI SOCCER 32 30 9 5 16 34 55 15 4 5 6 19 30 15 5 0 10 15 25 -28
RISTOR LETTERE 32 30 8 8 14 31 47 15 5 6 4 21 18 15 3 2 10 10 29 -28
S. VALENTINO 27 30 7 6 17 38 66 15 6 1 8 26 29 15 1 5 9 12 37 -33
SANT ANASTASIA S.R.L. (-2) * 3 30 1 2 27 11 109 15 1 1 13 5 51 15 0 1 14 6 58 -55

* 2 punti di penalizzazione

Promossa in ECCELLENZA - ATLETICO NOCERA
Ai Play Off: PIMONTE - ANACAPRI ; MASSALUBRENSE - SANITA'

Retrocedono  nel campionato di 1 categoria SANT'ANASTASIA e SAN VALENTINO (quest'ultima senza play out perche' il distacco dalla Citta' di Pompei e' superiore a 10 punti
Play Out:  ANGRI - RISTOR LETTERE (Angri migliore posizione in classifica perche' in vantaggio nel confronto diretto - 1-3; 3-0 - )