| Squadra | ||||||||||||||||||||
| P | Totale | Casa | Fuori | M.I. | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | RF | RS | G | V | N | P | RF | RS | G | V | N | P | RF | RS | |||
| S.NICOLA | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 89 | 28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 52 | 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 19 | 11 |
| CALCIO CAMPANIA | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 59 | 19 | 12 | 10 | 1 | 1 | 39 | 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 13 | 5 |
| PIGNA CALCIO | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 48 | 20 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 11 | -1 |
| MIRABELLA ECLANO | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 63 | 40 | 12 | 9 | 3 | 0 | 40 | 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 30 | -2 |
| MONTEFORTE | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 57 | 34 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 25 | 19 | -6 |
| ATLETICO NOCERA | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 41 | 27 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | -12 |
| BOYS CALCIO BOSCOREALE | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 36 | 49 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 28 | -16 |
| AVERSA | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 43 | 12 | 5 | 0 | 7 | 20 | 25 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | -18 |
| FAIANO | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 36 | 53 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 37 | -21 |
| CAIANELLO (-1) * | 25 | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 44 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 33 | -22 |
| CICCIANO | 22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 34 | 72 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 33 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 39 | -26 |
| VIRTUS JUNIOR NAPOLI (-1) * | 18 | 24 | 6 | 1 | 17 | 29 | 54 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 22 | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 32 | -29 |
| SAN PAOLO 1970 | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 21 | 92 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 42 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 50 | -40 |
S. Nicola e Calcio Campania qualificate alla fase finale dei Play Off